時間割 |
学 年 | 科 目 | 時 間 | 曜 日 |
小1生~小6生 |
算数・国語 |
午後4:10~4:50 |
火曜日・金曜日 |
午後4:50~5:30 | |||
午後5:35~6:15 | |||
図形の極・数の極 |
午後4:10~4:50 | 火曜日・金曜日 |
|
午後4:50~5:30 | |||
午後5:35~6:15 | |||
子ども英語教室Lepton | 午後4:10~4:50 | 火曜日・金曜日 | |
午後4:50~5:30 | |||
午後5:35~6:15 | |||
そろばん | 午後3:00~4:00 | 月曜日・水曜日・木曜日 | |
午後4:00~5:00 | |||
午後5:00~6:00 | |||
午後6:00~7:00 | |||
書写書道 | 午後3:00~4:00 | 火曜日・金曜日 | |
午後4:00~5:00 | |||
午後5:00~6:00 | |||
速読解トレーニング 速読聴英語 |
午後4:10~4:50 |
火曜日・金曜日 | |
午後4:50~5:30 | |||
午後5:35~6:15 |
★御都合が悪い場合は、お問い合わせ下さい。
MAP |